Functies:
* Werkbaar met tablet-pc of smartphone (IOS, Android, Windows) · Geavanceerde digitale beeldvormingstechnologie, helder beeld · Hoge kosteneffectiviteit
* Draadloze connectiviteit, eenvoudig te bedienen · Klein en licht, gemakkelijk mee te nemen
* Toepasbaar in de spoedeisende hulpkliniek van het ziekenhuis, buiten- en dierenartsinspectie · Intelligent terminalplatform, krachtige uitbreidingsfuncties bij toepassing, opslag
Specificaties:
| Scanmodus | Elektronische reeks · Sonde-element: 128 |
| Weergavemodus | BB/M, en Kleur, PWPDI |
| Frequentie | Convexe/Phased array-sonde: 3,5 MHz/5 MHz, lineaire sonde: 7,5 MHz/10.0 MHz |
| Diepte weergeven | Bol 90/160/220/305 m, Lineair 20/40/60/100 mm |
| Scanhoek en -breedte | convex 50 graden, Phased array 80 graden lineair 40 mm |
| Afbeelding aanpassen | Krijg DYN Focus Diepte Harmonische Denoise |
| Puncture assist-functie | de functie van in-plane punctuurrichtlijn out-of-plane punctuurrichtlijn automatische bloedvatmeting en de verbeteringsfunctie van naaldpuntontwikkeling. |
| Cineplay | automatisch en handmatig, framescan ingesteld als 100/200/500/1000 |
| Meeteenheid | Lengte, Oppervlakte, Hoek, Verloskunde |
| Beeldframesnelheid | 18 beelden/seconde |
| Wifi-type | 802.11q/20MHz/5G/450Mbps |
| Werkend systeem | Apple, iOS en Android, Windows |
|
Dimensie |
156x60x20mm |
|||
|
Gewicht |
250g |
|||
|
Werktijd van de batterij |
3 uur |
|||
|
Aanval |
door draadloze oplader, 2 uur |
|||
Populaire tags: draagbare mini usg wifi smartphone draadloze ultrasone sonde, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, lage prijs











